2024 세계 테마파크/워터파크/박물관 순위( TEA 글로벌 익스피리언스 인덱스 리포트)
- sungzu

- 1일 전
- 3분 분량
2024 TEA 글로벌 익스피리언스 인덱스 리포트
2024년 글로벌 어트랙션 산업은 코로나19 팬데믹의 영향에서 완전히 벗어나 안정화 단계에 진입하였다. 전 세계 상위 25개 테마파크의 총 방문객 수는 2억 4,600만 명으로 2023년 대비 약 2.4% 성장하였다. 북미와 유럽 등 성숙한 시장에서는 방문객 수의 급격한 증가보다는 1인당 소비 증대와 같은 수익성 최적화 전략이 두드러진 반면, 아시아 시장 특히 중국은 기록적인 성장을 보이며 글로벌 시장을 견인하였다.
산업 전반에서 지식재산권(IP)의 영향력은 더욱 공고해졌으며, 주요 운영사들은 몰입형 스토리텔링과 최첨단 기술을 결합한 대규모 확장 프로젝트를 통해 방문객을 유인하고 있다. 또한 중동 지역, 특히 아랍에미리트의 야스 아일랜드 등은 공격적인 투자와 이벤트 프로그래밍을 통해 새로운 글로벌 엔터테인먼트 허브로 급부상하였다.

전 세계 테마파크 순위 (Top 25)
순위 | 파크 명칭 | 소재지 | 2024년 방문객 (천명) |
1 | 매직 킹덤 파크 (월트 디즈니 월드) | 미국 플로리다 | 17,720 |
2 | 디즈니랜드 파크 (디즈니랜드 리조트) | 미국 캘리포니아 | 17,250 |
3 | 유니버설 스튜디오 재팬 | 일본 오사카 | 16,000 |
4 | 도쿄 디즈니랜드 | 일본 도쿄 | 14,724 |
5 | 상하이 디즈니랜드 | 중국 상하이 | 14,700 |
6 | 창롱 오션 킹덤 | 중국 헝친 | 12,520 |
7 | 도쿄 디즈니씨 | 일본 도쿄 | 12,441 |
8 | 에프콧 (월트 디즈니 월드) | 미국 플로리다 | 12,132 |
9 | 디즈니 할리우드 스튜디오 | 미국 플로리다 | 10,300 |
10 | 디즈니랜드 파크 (디즈니랜드 파리) | 프랑스 마른 라 발레 | 10,400 |
11 | 디즈니 캘리포니아 어드벤처 | 미국 캘리포니아 | 10,000 |
12 | 유니버설 스튜디오 베이징 | 중국 베이징 | 9,775 |
13 | 유니버설 스튜디오 플로리다 | 미국 플로리다 | 9,750 |
14 | 유니버설 아일랜드 오브 어드벤처 | 미국 플로리다 | 9,450 |
15 | 디즈니 애니멀 킹덤 | 미국 플로리다 | 8,770 |
16 | 유니버설 스튜디오 할리우드 | 미국 캘리포니아 | 9,560 |
17 | 홍콩 디즈니랜드 | 홍콩 | 7,966 |
18 | 유로파 파크 | 독일 루스트 | 6,300 |
19 | 에프텔링 | 네덜란드 카츠헤벨 | 5,560 |
20 | 월트 디즈니 스튜디오 파크 | 프랑스 마른 라 발레 | 5,700 |
20 | 에버랜드 (공동 20위) | 대한민국 용인 | 5,580 |
22 | 중국 공룡 파크 | 중국 창저우 | 5,100 |
23 | 롯데월드 어드벤처 | 대한민국 서울 | 5,190 |
24 | 상하이 하이창 오션 파크 | 중국 상하이 | 4,290 |
25 | 창롱 스페이스쉽 | 중국 헝친 | 4,637 |

전 세계 워터파크 순위 (Top 20)
순위 | 워터파크 명칭 | 소재지 | 2024년 방문객 (천명) |
1 | 창롱 워터파크 | 중국 광저우 | 2,807 |
2 | 아쿠아벤처 월드 | 아랍에미리트 두바이 | 2,000 |
3 | 테르메 에르딩 | 독일 에르딩 | 1,910 |
4 | 테르마스 도스 라란자이스 | 브라질 올림피아 | 1,954 |
5 | 디즈니 타이푼 라군 | 미국 플로리다 | 1,898 |
6 | 아쿠아벤처 (아틀란티스 파라다이스) | 바하마 나소 | 1,800 |
7 | 아쿠아벤처 워터파크 (공동 7위) | 중국 싼야 | 1,600 |
7 | 유니버설 볼케이노 베이 (공동 7위) | 미국 플로리다 | 1,660 |
9 | 테르메 부쿠레슈티 | 루마니아 부쿠레슈티 | 1,610 |
10 | 아쿠아티카 | 미국 플로리다 | 1,437 |
11 | 핫 파크 | 브라질 칼다스 노바스 | 1,440 |
12 | 선웨이 라군 (공동 12위) | 말레이시아 쿠알라룸푸르 | 1,300 |
12 | 시암 파크 (공동 12위) | 스페인 테네리페 | 1,270 |
14 | 트로피컬 아일랜드 | 독일 크라우스닉 | 1,250 |
15 | 룰란티카 | 독일 루스트 | 1,230 |
16 | 캐리비안 베이 | 대한민국 용인 | 1,270 |
17 | 워터 월드 (아쿠아팔래스) | 체코 프라하 | 1,133 |
18 | 핫 비치 | 브라질 올림피아 | 1,066 |
19 | 하시엔다 나폴레스 테마파크 | 콜롬비아 메데인 | 1,200 |
20 | 파르케 아쿠아티코 조코밀 | 과테말라 레탈룰레우 | 1,100 |

전 세계 박물관 순위 (Top 20)
순위 | 박물관 명칭 | 소재지 | 2024년 방문객 (천명) |
1 | 고궁박물원 | 중국 베이징 | 17,000 |
2 | 청두 무후사 박물관 | 중국 청두 | 14,570 |
3 | 진시황릉 박물관 (병마용) | 중국 시안 | 11,810 |
4 | 루브르 박물관 | 프랑스 파리 | 8,860 |
5 | 아편전쟁 박물관 | 중국 둥관 | 7,221 |
6 | 중국 국가박물관 | 중국 베이징 | 6,757 |
7 | 바티칸 박물관 | 바티칸 시티 | 6,825 |
8 | 선전 남산구 박물관 | 중국 선전 | 6,812 |
9 | 대영 박물관 | 영국 런던 | 6,400 |
10 | 자연사 박물관 | 영국 런던 | 6,302 |
11 | 삼성퇴 박물관 | 중국 광한 | 5,350 |
12 | 메트로폴리탄 미술관 | 미국 뉴욕 | 5,364 |
13 | 난징 박물관 | 중국 난징 | 5,007 |
14 | 중국 과학기술관 | 중국 베이징 | 5,421 |
15 | 미국 자연사 박물관 | 미국 뉴욕 | 5,400 |
16 | 쑨원 박물관 | 중국 중산 | 5,108 |
17 | 쑤저우 박물관 | 중국 쑤저우 | 5,086 |
18 | 광저우 리완구 박물관 | 중국 광저우 | 5,007 |
19 | 후베이 성립 박물관 | 중국 우한 | 5,000 |
20 | 후난 박물관 | 중국 창사 | 4,886 |

아시아 시장 동향
아시아 태평양(APAC) 지역의 테마파크 방문객은 2024년 한 해 동안 약 3.2% 성장하며 안정적인 확장세를 유지하였다. 특히 중국 시장은 글로벌 성장의 핵심 동력이 되었으며, 상하이 디즈니랜드와 유니버설 스튜디오 베이징은 역대 최다 방문객 기록을 경신하며 시장을 주도하였다.
아시아 시장은 과거의 급격한 양적 팽창에서 벗어나 품질 향상과 방문객 경험 중심의 성숙기로 접어들고 있다. 이에 따라 운영사들은 VR, AR, AI 등 첨단 기술을 적극 도입하고, 강력한 팬덤을 보유한 애니메이션이나 영화 IP를 활용한 신규 테마 구역을 선보이며 재방문율을 높이는 데 주력하고 있다. 일본 시장은 엔저 현상에 따른 관광객 유입과 판타지 스프링스 같은 대규모 확장 프로젝트가 성장을 뒷받침하였으며, 한국 시장은 인구 구조 변화의 도전 속에서도 에버랜드와 롯데월드가 상위권을 유지하며 경쟁력을 보여주었다.




![2023 세계 테마파크, 워터파크 순위 [AECOM-TEA]](https://static.wixstatic.com/media/1fb4c2_cee9cd60597949d280ae2d428d038e3d~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_696,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/1fb4c2_cee9cd60597949d280ae2d428d038e3d~mv2.jpg)
![[테마파크 옆 국수집] 서울 어린이대공원과 서북면옥](https://static.wixstatic.com/media/1fb4c2_5c691e62cd544287ba3c585f2230eb08~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_557,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/1fb4c2_5c691e62cd544287ba3c585f2230eb08~mv2.jpg)

댓글